2020-06-10 100
锯齿选择与正确的切割角度是您使用切管机锯片出色完成工作的主要因素;选择取决于切割材料及截面。以下例举一些技术人员多年的经验成果,以供参考:
B | 锯片厚度 |
T | 齿距 |
H | 齿高 |
R | 齿间隙直径 |
Y | 倾角 |
A | 切割浮角 |
S | 工件厚度 |
圆锯片按照下列标准角度的要求制造 | HSS-DMo5 HSS-Co5 Y=18±2º y=12º±2º A=10º±2º a=8º±2º |
齿距选择
为了选择正确数量的锯齿,关键要考虑被切割的截面和材料。正确的节距为:实型钢锯齿与截面的比至少为1:3,管材同结构型材的比为1:1
HSS-Dmo5切削刃 | HSS-Co5切削刃 | ||||
材料 | yº | aº | 材料 | Yº | aº |
钢材(<700n/mm) | 18º | 10º | 不锈钢(<700n/mm) | 12º | 8º |
钢材(<700n/mm) | 15º | 8º | 钢材(》800n/mm) | 15º | 8º |
不锈钢 | 12º | 8º | 铬镍铁合金 | 12º | 8º |
黄铜 | 15º | 15º | 钛 | 12º | 8º |
铜材 | 20º | 10º | |||
青铜 | 12º | 10º | |||
铝 | 25º | 10º | |||
铸铁 | 10º | 6º | |||
铝合金 | 12º | 8º |
特殊角度可参照上表所列的数据